Descrizione
ULiB | 150P | 250 | ALPHA 260 | ALPHA 520 | 700 | 1200 | 1500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
peso (senza zainetto) – kg | 0,845 | 1,68 | 2,5 | 3,6 | 4,9 | 6,3 | 7,5 |
Tipo | li-ion | li-ion | li-ion | li-ion | li-ion | li-ion | li-ion |
Tensione – V | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,6 | 43,6 |
Capacità – Ah | 3,0 | 5,8 | 6 | 12 | 17,4 | 28 | 35 |
Energia accumulata – Wh | 130 | 250 | 260 | 520 | 700 | 1221 | 1527 |
Potenza massima – W | 1.730 | 1.730 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | ||
Vita utile media – cicli | 800 | 1.000 | 800* | 800* | Da 800 a 1200 | oltre 1300** | oltre 1300** |
Tempo di carica 100% – h | 8 | 5 | 3 ore 45 min (2,2 A) o 1 ora 45 min (7,6 A) |
6 ore 30 min (2,2 A) o 2 ore 30 min (7,6 A) |
9 | 10 | 12 |
Carica rapida Quick Charger – h | – | – | – | – | 3 | 5,1/2 | 7 |