Descrizione
ULiB | 150P | 250 | ALPHA 260 | ALPHA 520 | 750 | 1200 | 1500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
peso (senza zainetto) – kg | 0,845 | 1,68 | 2,5 | 3,6 | 4,5 | 6,3 | 7,5 |
Tipo | li-ion | li-ion | li-ion | li-ion | li-ion | li-ion | li-ion |
Tensione – V | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,6 | 43,6 |
Capacità – Ah | 3,0 | 5,8 | 6 | 12 | 17,2 | 28 | 35 |
Energia accumulata – Wh | 130 | 250 | 260 | 520 | 745 | 1221 | 1527 |
Potenza massima – W | 1.730 | 1.730 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | ||
Vita utile media – cicli | 800 | 1.000 | 800* | 800* | 800* | oltre 1300** | oltre 1300** |
Tempo di carica 100% – h | 8 h (0,4 A) |
5 h (1 A) |
3 h 45 m (2,2 A) o 2 h 45 m (7,6 A) |
6 h 30 m (2,2 A) 4 h 30 m (3,75 A) |
9 h (2,2 A) | 10 h (3,75 A) | 12 h (3,75 A) |
Carica rapida Quick Charger – h | – | – | (70%) 30 min (100%) 1 h 45 m |
(70%) 1 h (100%) 2 h 30 m |
(70%) 1 h 30 m (100%) 3 h 15 m |
(90%) 4 h (100%) 5 h 30 m |
(90%) 5 h (100%) 7 h |